SCHEDA TECNICA | Venus: | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Larghezza di lavoro max | mm | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 2050 |
Spessore di lavoro max | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Numero mandrini calibratori | n° | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 | |
Potenza motori mandrini calibratori | kW | 15/18,5/22/29 | 15/18,5/22/29 | 15/18,5/22/29 | 15/18,5/22/29 | 15/18,5/22/29 | |
Numero mandrini lucidatori | n° | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12/16 |
Potenza mandrini lucidatori | kW | 5,5/7,5/9,2 | 5,5/7,5/9,2 | 5,5/7,5/9,2 | 5,5/7,5/9,2 | 5,5/7,5/9,2 | 5,5/7,5/9,2 |
Velocità del nastro | m/min | 0 – 7 | 0 – 7 | 0 – 7 | 0 – 7 | 0 – 7 | 0 – 7 |
La VENUS è una macchina a nastro per lucidare filagne e marmette di marmo ed altri materiali calcarei.
Viene fabbricata in più versioni in base alle esigenze del cliente.
In generale per lucidare strisce di marmo di larghezza 40 cm, il trave porta mandrini è fisso.Per lucidare filagne di larghezza da 60 cm, il trave porta mandrini si muove.
In base alla larghezza massima dei pezzi che il cliente deve lucidare, esistono diversi modelli di VENUS dalla versione 400 alla 2000. L’entrata del materiale può essere da sinistra verso destra o da destra verso sinistra.
COMING SOON